过最好的(校园)生活.
本科
2024-2025年9个月的出勤费用
以每学期15小时为基础
在State-蒙蒂塞洛 | 校园 | 校外 | 父母 |
---|---|---|---|
学费和杂费 | $9,300 | $9,300 | $9,300 |
书籍及用品 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
房间/板 | $8,600 | $9,900 | $4,600 |
运输 | $2,100 | $3,700 | $3,700 |
个人/ Misc | $4,050 | $4,050 | $4,050 |
总计 | $25,550 | $28,450 | $23,150 |
出了州,蒙蒂塞洛 | 校园 | 校外 | 父母 |
---|---|---|---|
学费和杂费 | $15,150 | $15,150 | $15,150 |
书籍及用品 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
房间/板 | $8,600 | $9,900 | $4,600 |
运输 | $2,100 | $3,700 | $3,700 |
个人/ Misc | $4,050 | $4,050 | $4,050 |
总计 | $31,400 | $34,300 | $29,000 |
在国家技术 | 校园 | 校外 | 父母 |
---|---|---|---|
学费和杂费 | $4,220 | $4,220 | $4,220 |
书籍及用品 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
房间/板 | $8,600 | $9,900 | $4,600 |
运输 | $2,100 | $3,700 | $3,700 |
个人/ Misc | $4,050 | $4,050 | $4,050 |
总计 | $20,470 | $23,370 | $18,070 |
非国家技术 | 校园 | 校外 | 父母 |
---|---|---|---|
学费和杂费 | $4,820 | $4,820 | $4,820 |
书籍及用品 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
房间/板 | $8,600 | $9,900 | $4,600 |
运输 | $2,100 | $3,700 | $3,700 |
个人/ Misc | $4,050 | $4,050 | $4,050 |
总计 | $21,070 | $23,970 | $18,670 |
研究生
2024-2025年9个月的出勤费用
每学期6小时
在State-蒙蒂塞洛 | 校园 | 校外 | 父母 |
---|---|---|---|
学费和杂费 | $5,430 | $5,430 | $5,430 |
书籍及用品 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
房间/板 | $8,600 | $9,900 | $4,600 |
运输 | $2,100 | $3,700 | $3,700 |
个人/ Misc | $4,050 | $4,050 | $4,050 |
总计 | $21,180 | $24,080 | $18,780 |
出了州,蒙蒂塞洛 | 校园 | 校外 | 父母 |
---|---|---|---|
学费和杂费 | $8,370 | $8,370 | $8,370 |
书籍及用品 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
房间/板 | $8,600 | $9,900 | $4,600 |
运输 | $2,100 | $3,700 | $3,700 |
个人/ Misc | $4,050 | $4,050 | $4,050 |
总计 | $24,120 | $27,020 | $21,720 |